Korkut imsakiye ve namaz vakitleri
11 Kasım 2026 Çarşamba
Korkut, Muş
Bugün akşam
17:10
İmsak 05:19, öğle 12:01, akşam 17:10
- İmsak05:19
- Güneş06:43
- Öğle12:01
- İkindi14:45
- Akşam17:10
- Yatsı18:29
Korkut ve Muş merkezi
Korkut, Muş'un bir ilçesidir ve il merkezinin yaklaşık 35 km doğusunda yer alır. Bu yüzden bugün akşam ezanı il merkezinden 2 dakika önce, imsak il merkezinden 1 dakika önce okunur.
Muş'un 5 ilçesi arasında bugün akşam ezanı Korkut'ta 3. sırada okunur. İlde ilk ezan Malazgirt'te, son ezan Varto'da okunur; aradaki fark 4 dakikadır.
| Bugün | Korkut | Muş merkezi | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:19 | 05:20 | 1 dk önce |
| Güneş | 06:43 | 06:45 | 2 dk önce |
| Öğle | 12:01 | 12:03 | 2 dk önce |
| İkindi | 14:45 | 14:47 | 2 dk önce |
| Akşam | 17:10 | 17:12 | 2 dk önce |
| Yatsı | 18:29 | 18:31 | 2 dk önce |
Yakın ilçelerde bugün akşam
Korkut'un akşam vakti olan 17:10 ile karşılaştırma:
- Hasköy1 dk sonra18 km
- Güroymak (Bitlis)aynı dakikada23 km
- Mutki (Bitlis)1 dk sonra39 km
- Ahlat (Bitlis)2 dk önce40 km
- Bulanık1 dk önce41 km
- Sason (Batman)3 dk sonra57 km
Korkut için bilgiler
- Kıble yönü
- Kuzeyden saat yönünde 186° (kıble nasıl bulunur?)
- Kâbe'ye uzaklık
- Kuş uçuşu yaklaşık 1.940 km
- Bugün güneş
- 06:43 doğuyor, 17:10 batıyor
- En uzun gün
- 21 Haziran: güneş 04:41 doğar, akşam 19:49
- En kısa gün
- 21 Aralık: güneş 07:20 doğar, akşam 17:02
Korkut Ramazan 2027 imsakiyesi
2027 Ramazan'ında Korkut'ta ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur; o gün imsak 05:42, iftar 17:50 (Muş il merkezinde 17:51). En uzun oruç 8 Mart günü 13 sa 13 dk, Kadir Gecesi (5 Mart) iftar 18:17, arefe günü (8 Mart) iftar 18:20.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi İlk oruç | 05:42 | 07:05 | 12:32 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:41 | 07:04 | 12:32 | 15:25 | 17:51 | 19:09 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:40 | 07:03 | 12:32 | 15:26 | 17:52 | 19:10 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:39 | 07:02 | 12:32 | 15:27 | 17:53 | 19:11 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:38 | 07:01 | 12:32 | 15:27 | 17:54 | 19:12 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:37 | 06:59 | 12:32 | 15:28 | 17:55 | 19:13 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:36 | 06:58 | 12:32 | 15:29 | 17:56 | 19:14 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:35 | 06:57 | 12:31 | 15:30 | 17:58 | 19:15 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:34 | 06:56 | 12:31 | 15:31 | 17:59 | 19:16 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:32 | 06:55 | 12:31 | 15:32 | 18:00 | 19:17 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:31 | 06:53 | 12:31 | 15:33 | 18:01 | 19:18 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:30 | 06:52 | 12:31 | 15:33 | 18:02 | 19:19 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:29 | 06:51 | 12:31 | 15:34 | 18:03 | 19:20 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:28 | 06:49 | 12:31 | 15:35 | 18:04 | 19:21 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:26 | 06:48 | 12:31 | 15:36 | 18:05 | 19:22 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:25 | 06:47 | 12:31 | 15:36 | 18:06 | 19:23 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:24 | 06:45 | 12:31 | 15:37 | 18:07 | 19:24 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:23 | 06:44 | 12:30 | 15:38 | 18:08 | 19:25 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:21 | 06:43 | 12:30 | 15:39 | 18:10 | 19:26 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:20 | 06:41 | 12:30 | 15:39 | 18:11 | 19:27 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:19 | 06:40 | 12:30 | 15:40 | 18:12 | 19:28 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:17 | 06:38 | 12:30 | 15:41 | 18:13 | 19:29 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:16 | 06:37 | 12:30 | 15:41 | 18:14 | 19:30 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:14 | 06:36 | 12:29 | 15:42 | 18:15 | 19:31 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:13 | 06:34 | 12:29 | 15:43 | 18:16 | 19:32 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:11 | 06:33 | 12:29 | 15:43 | 18:17 | 19:33 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:10 | 06:31 | 12:29 | 15:44 | 18:18 | 19:34 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:08 | 06:30 | 12:28 | 15:45 | 18:19 | 19:35 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi Arefe | 05:07 | 06:28 | 12:28 | 15:45 | 18:20 | 19:36 |
Korkut namaz vakitleri: önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım Çarşamba | 05:19 | 06:43 | 12:01 | 14:45 | 17:10 | 18:29 |
| 12 Kasım Perşembe | 05:20 | 06:44 | 12:02 | 14:45 | 17:09 | 18:29 |
| 13 Kasım Cuma | 05:21 | 06:45 | 12:02 | 14:44 | 17:09 | 18:28 |
| 14 Kasım Cumartesi | 05:21 | 06:46 | 12:02 | 14:44 | 17:08 | 18:27 |
| 15 Kasım Pazar | 05:22 | 06:47 | 12:02 | 14:43 | 17:07 | 18:27 |
| 16 Kasım Pazartesi | 05:23 | 06:49 | 12:02 | 14:42 | 17:06 | 18:26 |
| 17 Kasım Salı | 05:24 | 06:50 | 12:02 | 14:42 | 17:06 | 18:26 |
| 18 Kasım Çarşamba | 05:25 | 06:51 | 12:03 | 14:41 | 17:05 | 18:25 |
| 19 Kasım Perşembe | 05:26 | 06:52 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
| 20 Kasım Cuma | 05:27 | 06:53 | 12:03 | 14:40 | 17:04 | 18:24 |
| 21 Kasım Cumartesi | 05:28 | 06:54 | 12:03 | 14:40 | 17:03 | 18:24 |
| 22 Kasım Pazar | 05:29 | 06:55 | 12:03 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| 23 Kasım Pazartesi | 05:30 | 06:56 | 12:04 | 14:39 | 17:02 | 18:23 |
| 24 Kasım Salı | 05:31 | 06:57 | 12:04 | 14:39 | 17:02 | 18:23 |
| 25 Kasım Çarşamba | 05:32 | 06:58 | 12:04 | 14:38 | 17:01 | 18:22 |
| 26 Kasım Perşembe | 05:33 | 06:59 | 12:05 | 14:38 | 17:01 | 18:22 |
| 27 Kasım Cuma | 05:33 | 07:00 | 12:05 | 14:38 | 17:00 | 18:22 |
| 28 Kasım Cumartesi | 05:34 | 07:01 | 12:05 | 14:38 | 17:00 | 18:22 |
| 29 Kasım Pazar | 05:35 | 07:02 | 12:06 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
| 30 Kasım Pazartesi | 05:36 | 07:03 | 12:06 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 1 Aralık Salı | 05:37 | 07:04 | 12:06 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 2 Aralık Çarşamba | 05:38 | 07:05 | 12:07 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 3 Aralık Perşembe | 05:39 | 07:06 | 12:07 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 4 Aralık Cuma | 05:39 | 07:07 | 12:08 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 5 Aralık Cumartesi | 05:40 | 07:08 | 12:08 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 6 Aralık Pazar | 05:41 | 07:09 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 7 Aralık Pazartesi | 05:42 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 8 Aralık Salı | 05:43 | 07:11 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 9 Aralık Çarşamba | 05:43 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 10 Aralık Perşembe | 05:44 | 07:12 | 12:10 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
Sık sorulanlar
Korkut'ta bugün akşam ezanı saat kaçta?
11 Kasım 2026 Çarşamba günü Korkut'ta akşam ezanı 17:10, yatsı ezanı 18:29. Muş il merkezinde akşam ezanı 17:12.
Korkut ile Muş merkezi arasında ezan farkı var mı?
Evet, küçük bir fark vardır: Korkut il merkezinin yaklaşık 35 km doğusunda yer alır. Bugün imsak il merkezine göre 1 dk önce, akşam ezanı 2 dk önce okunur.
Korkut'ta 2027 Ramazan'ın ilk iftarı kaçta?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur. Korkut'ta imsak 05:42, iftar 17:50. Muş il merkezinde ilk iftar 17:51.
Korkut'ta kıble ne tarafta?
Korkut ilçe merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde yaklaşık 186° yönündedir. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.940 km.
Namazın kılınışı için namaz nasıl kılınır?, oruçla ilgili sorular için orucu bozan ve bozmayan durumlar yazılarına bakabilirsiniz.
Muş'un diğer ilçeleri
Vakitler Diyanet yöntemiyle Korkut ilçe merkezi (38.76, 41.90) için hesaplanmıştır. İlçe merkezi koordinatları: kaynaklar.