Sason imsakiye ve namaz vakitleri
11 Kasım 2026 Çarşamba
Sason, Batman
Bugün akşam
17:13
İmsak 05:20, öğle 12:03, akşam 17:13
- İmsak05:20
- Güneş06:44
- Öğle12:03
- İkindi14:48
- Akşam17:13
- Yatsı18:32
Sason ve Batman merkezi
Sason, Batman'ın bir ilçesidir ve il merkezinin yaklaşık 63 km kuzeydoğusunda yer alır. Bu yüzden bugün akşam ezanı il merkezinden 2 dakika önce, imsak il merkezinden 1 dakika önce okunur.
Batman'ın 5 ilçesi arasında bugün akşam ezanı Sason'da 2. sırada okunur. İlde ilk ezan Kozluk'ta, son ezan Gercüş'te okunur; aradaki fark 2 dakikadır.
| Bugün | Sason | Batman merkezi | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:20 | 05:21 | 1 dk önce |
| Güneş | 06:44 | 06:44 | aynı dakikada |
| Öğle | 12:03 | 12:04 | 1 dk önce |
| İkindi | 14:48 | 14:50 | 2 dk önce |
| Akşam | 17:13 | 17:15 | 2 dk önce |
| Yatsı | 18:32 | 18:33 | 1 dk önce |
Yakın ilçelerde bugün akşam
Sason'un akşam vakti olan 17:13 ile karşılaştırma:
- Kozlukaynı dakikada22 km
- Mutki (Bitlis)2 dk önce32 km
- Kulp (Diyarbakır)1 dk sonra32 km
- Hasköy (Muş)2 dk önce39 km
- Baykan (Siirt)1 dk önce42 km
- Silvan (Diyarbakır)2 dk sonra47 km
Sason için bilgiler
- Kıble yönü
- Kuzeyden saat yönünde 185° (kıble nasıl bulunur?)
- Kâbe'ye uzaklık
- Kuş uçuşu yaklaşık 1.890 km
- Bugün güneş
- 06:44 doğuyor, 17:13 batıyor
- En uzun gün
- 21 Haziran: güneş 04:44 doğar, akşam 19:49
- En kısa gün
- 21 Aralık: güneş 07:21 doğar, akşam 17:05
Sason Ramazan 2027 imsakiyesi
2027 Ramazan'ında Sason'da ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur; o gün imsak 05:43, iftar 17:52 (Batman il merkezinde 17:54). En uzun oruç 8 Mart günü 13 sa 13 dk, Kadir Gecesi (5 Mart) iftar 18:19, arefe günü (8 Mart) iftar 18:22.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi İlk oruç | 05:43 | 07:06 | 12:33 | 15:26 | 17:52 | 19:10 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:43 | 07:05 | 12:33 | 15:27 | 17:53 | 19:11 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:42 | 07:04 | 12:33 | 15:28 | 17:54 | 19:12 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:41 | 07:03 | 12:33 | 15:29 | 17:55 | 19:13 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:40 | 07:02 | 12:33 | 15:30 | 17:57 | 19:14 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:39 | 07:01 | 12:33 | 15:31 | 17:58 | 19:15 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:38 | 07:00 | 12:33 | 15:32 | 17:59 | 19:16 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:36 | 06:58 | 12:33 | 15:32 | 18:00 | 19:17 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:35 | 06:57 | 12:33 | 15:33 | 18:01 | 19:18 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:34 | 06:56 | 12:33 | 15:34 | 18:02 | 19:19 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:33 | 06:55 | 12:33 | 15:35 | 18:03 | 19:20 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:32 | 06:53 | 12:33 | 15:36 | 18:04 | 19:21 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:31 | 06:52 | 12:33 | 15:37 | 18:05 | 19:22 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:30 | 06:51 | 12:33 | 15:37 | 18:06 | 19:23 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:28 | 06:50 | 12:33 | 15:38 | 18:08 | 19:24 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:27 | 06:48 | 12:33 | 15:39 | 18:09 | 19:25 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:26 | 06:47 | 12:32 | 15:40 | 18:10 | 19:26 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:25 | 06:46 | 12:32 | 15:40 | 18:11 | 19:27 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:23 | 06:44 | 12:32 | 15:41 | 18:12 | 19:28 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:22 | 06:43 | 12:32 | 15:42 | 18:13 | 19:29 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:21 | 06:41 | 12:32 | 15:42 | 18:14 | 19:30 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:19 | 06:40 | 12:32 | 15:43 | 18:15 | 19:31 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:18 | 06:39 | 12:31 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:16 | 06:37 | 12:31 | 15:44 | 18:17 | 19:33 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:15 | 06:36 | 12:31 | 15:45 | 18:18 | 19:34 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:13 | 06:34 | 12:31 | 15:46 | 18:19 | 19:35 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:12 | 06:33 | 12:31 | 15:46 | 18:20 | 19:36 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:11 | 06:31 | 12:30 | 15:47 | 18:21 | 19:37 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi Arefe | 05:09 | 06:30 | 12:30 | 15:47 | 18:22 | 19:38 |
Sason namaz vakitleri: önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım Çarşamba | 05:20 | 06:44 | 12:03 | 14:48 | 17:13 | 18:32 |
| 12 Kasım Perşembe | 05:21 | 06:45 | 12:03 | 14:47 | 17:12 | 18:31 |
| 13 Kasım Cuma | 05:22 | 06:46 | 12:04 | 14:47 | 17:11 | 18:30 |
| 14 Kasım Cumartesi | 05:23 | 06:47 | 12:04 | 14:46 | 17:10 | 18:30 |
| 15 Kasım Pazar | 05:24 | 06:49 | 12:04 | 14:46 | 17:10 | 18:29 |
| 16 Kasım Pazartesi | 05:25 | 06:50 | 12:04 | 14:45 | 17:09 | 18:28 |
| 17 Kasım Salı | 05:26 | 06:51 | 12:04 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
| 18 Kasım Çarşamba | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 14:44 | 17:08 | 18:27 |
| 19 Kasım Perşembe | 05:28 | 06:53 | 12:05 | 14:44 | 17:07 | 18:27 |
| 20 Kasım Cuma | 05:29 | 06:54 | 12:05 | 14:43 | 17:06 | 18:26 |
| 21 Kasım Cumartesi | 05:30 | 06:55 | 12:05 | 14:43 | 17:06 | 18:26 |
| 22 Kasım Pazar | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 14:42 | 17:05 | 18:26 |
| 23 Kasım Pazartesi | 05:31 | 06:57 | 12:06 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
| 24 Kasım Salı | 05:32 | 06:58 | 12:06 | 14:42 | 17:04 | 18:25 |
| 25 Kasım Çarşamba | 05:33 | 06:59 | 12:06 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
| 26 Kasım Perşembe | 05:34 | 07:00 | 12:06 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
| 27 Kasım Cuma | 05:35 | 07:01 | 12:07 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
| 28 Kasım Cumartesi | 05:36 | 07:02 | 12:07 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
| 29 Kasım Pazar | 05:37 | 07:03 | 12:08 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
| 30 Kasım Pazartesi | 05:38 | 07:04 | 12:08 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
| 1 Aralık Salı | 05:38 | 07:05 | 12:08 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
| 2 Aralık Çarşamba | 05:39 | 07:06 | 12:09 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
| 3 Aralık Perşembe | 05:40 | 07:07 | 12:09 | 14:40 | 17:02 | 18:23 |
| 4 Aralık Cuma | 05:41 | 07:08 | 12:09 | 14:40 | 17:02 | 18:23 |
| 5 Aralık Cumartesi | 05:42 | 07:09 | 12:10 | 14:40 | 17:01 | 18:23 |
| 6 Aralık Pazar | 05:42 | 07:10 | 12:10 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| 7 Aralık Pazartesi | 05:43 | 07:11 | 12:11 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| 8 Aralık Salı | 05:44 | 07:12 | 12:11 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| 9 Aralık Çarşamba | 05:45 | 07:12 | 12:12 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| 10 Aralık Perşembe | 05:45 | 07:13 | 12:12 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
Sık sorulanlar
Sason'da bugün akşam ezanı saat kaçta?
11 Kasım 2026 Çarşamba günü Sason'da akşam ezanı 17:13, yatsı ezanı 18:32. Batman il merkezinde akşam ezanı 17:15.
Sason ile Batman merkezi arasında ezan farkı var mı?
Evet, küçük bir fark vardır: Sason il merkezinin yaklaşık 63 km kuzeydoğusunda yer alır. Bugün imsak il merkezine göre 1 dk önce, akşam ezanı 2 dk önce okunur.
Sason'da 2027 Ramazan'ın ilk iftarı kaçta?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur. Sason'da imsak 05:43, iftar 17:52. Batman il merkezinde ilk iftar 17:54.
Sason'da kıble ne tarafta?
Sason ilçe merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde yaklaşık 185° yönündedir. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.890 km.
Namazın kılınışı için namaz nasıl kılınır?, oruçla ilgili sorular için orucu bozan ve bozmayan durumlar yazılarına bakabilirsiniz.
Batman'ın diğer ilçeleri
Vakitler Diyanet yöntemiyle Sason ilçe merkezi (38.40, 41.44) için hesaplanmıştır. İlçe merkezi koordinatları: kaynaklar.