Karaköprü imsakiye ve namaz vakitleri
11 Kasım 2026 Çarşamba
Karaköprü, Şanlıurfa
Bugün akşam
17:26
İmsak 05:30, öğle 12:14, akşam 17:26
- İmsak05:30
- Güneş06:53
- Öğle12:14
- İkindi15:01
- Akşam17:26
- Yatsı18:43
Karaköprü ve Şanlıurfa merkezi
Karaköprü, Şanlıurfa'nın bir ilçesidir ve il merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alır. Buna rağmen bugün vakitler il merkeziyle aynı dakikaya denk gelir; fark bir dakikadan azdır.
Şanlıurfa'nın 13 ilçesi arasında bugün akşam ezanı Karaköprü'de 8. sırada okunur. İlde ilk ezan Ceylanpınar'da, son ezan Halfeti'de okunur; aradaki fark 7 dakikadır.
| Bugün | Karaköprü | Şanlıurfa merkezi | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:30 | 05:30 | aynı dakikada |
| Güneş | 06:53 | 06:52 | 1 dk sonra |
| Öğle | 12:14 | 12:14 | aynı dakikada |
| İkindi | 15:01 | 15:01 | aynı dakikada |
| Akşam | 17:26 | 17:26 | aynı dakikada |
| Yatsı | 18:43 | 18:43 | aynı dakikada |
Yakın ilçelerde bugün akşam
Karaköprü'nün akşam vakti olan 17:26 ile karşılaştırma:
- Bozova1 dk sonra29 km
- Hilvan1 dk önce30 km
- Haliliye1 dk önce32 km
- Samsat (Adıyaman)aynı dakikada38 km
- Eyyübiye1 dk önce44 km
- Suruç2 dk sonra48 km
Karaköprü için bilgiler
- Kıble yönü
- Kuzeyden saat yönünde 176° (kıble nasıl bulunur?)
- Kâbe'ye uzaklık
- Kuş uçuşu yaklaşık 1.770 km
- Bugün güneş
- 06:53 doğuyor, 17:26 batıyor
- En uzun gün
- 21 Haziran: güneş 04:58 doğar, akşam 19:57
- En kısa gün
- 21 Aralık: güneş 07:28 doğar, akşam 17:19
Karaköprü Ramazan 2027 imsakiyesi
2027 Ramazan'ında Karaköprü'de ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur; o gün imsak 05:54, iftar 18:05 (Şanlıurfa il merkezinde 18:05). En uzun oruç 8 Mart günü 13 sa 12 dk, Kadir Gecesi (5 Mart) iftar 18:30, arefe günü (8 Mart) iftar 18:33.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi İlk oruç | 05:54 | 07:15 | 12:44 | 15:39 | 18:05 | 19:21 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:53 | 07:14 | 12:44 | 15:40 | 18:06 | 19:22 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:52 | 07:13 | 12:44 | 15:41 | 18:07 | 19:23 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:51 | 07:12 | 12:44 | 15:42 | 18:08 | 19:24 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:50 | 07:11 | 12:44 | 15:43 | 18:09 | 19:25 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:49 | 07:10 | 12:44 | 15:43 | 18:10 | 19:26 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:48 | 07:09 | 12:44 | 15:44 | 18:11 | 19:27 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:47 | 07:08 | 12:44 | 15:45 | 18:12 | 19:28 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:46 | 07:06 | 12:44 | 15:46 | 18:13 | 19:29 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:45 | 07:05 | 12:44 | 15:47 | 18:14 | 19:30 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:44 | 07:04 | 12:44 | 15:47 | 18:15 | 19:31 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:43 | 07:03 | 12:44 | 15:48 | 18:16 | 19:32 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:42 | 07:02 | 12:44 | 15:49 | 18:17 | 19:33 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:40 | 07:00 | 12:44 | 15:50 | 18:18 | 19:34 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:39 | 06:59 | 12:43 | 15:50 | 18:19 | 19:34 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:38 | 06:58 | 12:43 | 15:51 | 18:20 | 19:35 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:37 | 06:56 | 12:43 | 15:52 | 18:22 | 19:36 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:35 | 06:55 | 12:43 | 15:52 | 18:23 | 19:37 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:34 | 06:54 | 12:43 | 15:53 | 18:24 | 19:38 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:33 | 06:53 | 12:43 | 15:54 | 18:25 | 19:39 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:32 | 06:51 | 12:43 | 15:54 | 18:26 | 19:40 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:30 | 06:50 | 12:42 | 15:55 | 18:27 | 19:41 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:29 | 06:48 | 12:42 | 15:56 | 18:27 | 19:42 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:28 | 06:47 | 12:42 | 15:56 | 18:28 | 19:43 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:26 | 06:46 | 12:42 | 15:57 | 18:29 | 19:44 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:25 | 06:44 | 12:42 | 15:57 | 18:30 | 19:45 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:23 | 06:43 | 12:41 | 15:58 | 18:31 | 19:46 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:22 | 06:41 | 12:41 | 15:58 | 18:32 | 19:47 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi Arefe | 05:21 | 06:40 | 12:41 | 15:59 | 18:33 | 19:48 |
Karaköprü namaz vakitleri: önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım Çarşamba | 05:30 | 06:53 | 12:14 | 15:01 | 17:26 | 18:43 |
| 12 Kasım Perşembe | 05:31 | 06:54 | 12:14 | 15:01 | 17:25 | 18:43 |
| 13 Kasım Cuma | 05:32 | 06:55 | 12:14 | 15:00 | 17:24 | 18:42 |
| 14 Kasım Cumartesi | 05:33 | 06:56 | 12:14 | 14:59 | 17:24 | 18:41 |
| 15 Kasım Pazar | 05:34 | 06:57 | 12:15 | 14:59 | 17:23 | 18:41 |
| 16 Kasım Pazartesi | 05:35 | 06:58 | 12:15 | 14:58 | 17:22 | 18:40 |
| 17 Kasım Salı | 05:36 | 06:59 | 12:15 | 14:58 | 17:21 | 18:40 |
| 18 Kasım Çarşamba | 05:36 | 07:00 | 12:15 | 14:57 | 17:21 | 18:39 |
| 19 Kasım Perşembe | 05:37 | 07:01 | 12:15 | 14:57 | 17:20 | 18:39 |
| 20 Kasım Cuma | 05:38 | 07:02 | 12:16 | 14:56 | 17:20 | 18:38 |
| 21 Kasım Cumartesi | 05:39 | 07:03 | 12:16 | 14:56 | 17:19 | 18:38 |
| 22 Kasım Pazar | 05:40 | 07:04 | 12:16 | 14:56 | 17:19 | 18:38 |
| 23 Kasım Pazartesi | 05:41 | 07:05 | 12:16 | 14:55 | 17:18 | 18:37 |
| 24 Kasım Salı | 05:42 | 07:06 | 12:17 | 14:55 | 17:18 | 18:37 |
| 25 Kasım Çarşamba | 05:43 | 07:07 | 12:17 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
| 26 Kasım Perşembe | 05:44 | 07:08 | 12:17 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
| 27 Kasım Cuma | 05:44 | 07:09 | 12:18 | 14:54 | 17:17 | 18:36 |
| 28 Kasım Cumartesi | 05:45 | 07:10 | 12:18 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
| 29 Kasım Pazar | 05:46 | 07:11 | 12:18 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
| 30 Kasım Pazartesi | 05:47 | 07:12 | 12:19 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
| 1 Aralık Salı | 05:48 | 07:13 | 12:19 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
| 2 Aralık Çarşamba | 05:49 | 07:14 | 12:19 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 3 Aralık Perşembe | 05:49 | 07:15 | 12:20 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 4 Aralık Cuma | 05:50 | 07:16 | 12:20 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 5 Aralık Cumartesi | 05:51 | 07:17 | 12:21 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 6 Aralık Pazar | 05:52 | 07:18 | 12:21 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 7 Aralık Pazartesi | 05:52 | 07:18 | 12:21 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 8 Aralık Salı | 05:53 | 07:19 | 12:22 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 9 Aralık Çarşamba | 05:54 | 07:20 | 12:22 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 10 Aralık Perşembe | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
Sık sorulanlar
Karaköprü'de bugün akşam ezanı saat kaçta?
11 Kasım 2026 Çarşamba günü Karaköprü'de akşam ezanı 17:26, yatsı ezanı 18:43. Şanlıurfa il merkezinde akşam ezanı 17:26.
Karaköprü ile Şanlıurfa merkezi arasında ezan farkı var mı?
Pratikte fark yoktur: Karaköprü il merkezine yaklaşık 15 km uzaklıktadır ve bugün imsak ile akşam ezanı il merkeziyle aynı dakikaya denk gelir. Yıl içinde bazı günlerde bir dakikalık fark olabilir.
Karaköprü'de 2027 Ramazan'ın ilk iftarı kaçta?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur. Karaköprü'de imsak 05:54, iftar 18:05. Şanlıurfa il merkezinde ilk iftar 18:05.
Karaköprü'de kıble ne tarafta?
Karaköprü ilçe merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde yaklaşık 176° yönündedir. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.770 km.
Namazın kılınışı için namaz nasıl kılınır?, oruçla ilgili sorular için orucu bozan ve bozmayan durumlar yazılarına bakabilirsiniz.
Şanlıurfa'nın diğer ilçeleri
Vakitler Diyanet yöntemiyle Karaköprü ilçe merkezi (37.30, 38.75) için hesaplanmıştır. İlçe merkezi koordinatları: kaynaklar.