Güneysu imsakiye ve namaz vakitleri
11 Kasım 2026 Çarşamba
Güneysu, Rize
Bugün akşam
17:11
İmsak 05:25, öğle 12:06, akşam 17:11
- İmsak05:25
- Güneş06:53
- Öğle12:06
- İkindi14:45
- Akşam17:11
- Yatsı18:33
Güneysu ve Rize merkezi
Güneysu, Rize'nin bir ilçesidir ve il merkezinin yaklaşık 15 km güneydoğusunda yer alır. Bu yüzden bugün akşam ezanı il merkeziyle aynı dakikada, imsak il merkezinden 1 dakika önce okunur.
Rize'nin 11 ilçesi arasında bugün akşam ezanı Güneysu'da 8. sırada okunur. İlde ilk ezan Ardeşen'de, son ezan İyidere'de okunur; aradaki fark 4 dakikadır.
| Bugün | Güneysu | Rize merkezi | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:25 | 05:26 | 1 dk önce |
| Güneş | 06:53 | 06:53 | aynı dakikada |
| Öğle | 12:06 | 12:07 | 1 dk önce |
| İkindi | 14:45 | 14:46 | 1 dk önce |
| Akşam | 17:11 | 17:11 | aynı dakikada |
| Yatsı | 18:33 | 18:33 | aynı dakikada |
Yakın ilçelerde bugün akşam
Güneysu'nun akşam vakti olan 17:11 ile karşılaştırma:
- Çayeli1 dk önce10 km
- Kalkandereaynı dakikada15 km
- Hemşin1 dk önce19 km
- Derepazarıaynı dakikada21 km
- İyidere1 dk sonra25 km
- İkizdereaynı dakikada27 km
Güneysu için bilgiler
- Kıble yönü
- Kuzeyden saat yönünde 182° (kıble nasıl bulunur?)
- Kâbe'ye uzaklık
- Kuş uçuşu yaklaşık 2.170 km
- Bugün güneş
- 06:53 doğuyor, 17:11 batıyor
- En uzun gün
- 21 Haziran: güneş 04:39 doğar, akşam 20:01
- En kısa gün
- 21 Aralık: güneş 07:31 doğar, akşam 17:00
Güneysu Ramazan 2027 imsakiyesi
2027 Ramazan'ında Güneysu'da ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur; o gün imsak 05:48, iftar 17:51 (Rize il merkezinde 17:51). En uzun oruç 8 Mart günü 13 sa 14 dk, Kadir Gecesi (5 Mart) iftar 18:20, arefe günü (8 Mart) iftar 18:24.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi İlk oruç | 05:48 | 07:14 | 12:36 | 15:25 | 17:51 | 19:12 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:47 | 07:13 | 12:37 | 15:26 | 17:52 | 19:13 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:46 | 07:11 | 12:37 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:45 | 07:10 | 12:37 | 15:28 | 17:54 | 19:15 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:44 | 07:09 | 12:37 | 15:28 | 17:56 | 19:16 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:42 | 07:08 | 12:37 | 15:29 | 17:57 | 19:17 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:41 | 07:07 | 12:37 | 15:30 | 17:58 | 19:18 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:40 | 07:05 | 12:36 | 15:31 | 17:59 | 19:19 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:39 | 07:04 | 12:36 | 15:32 | 18:01 | 19:20 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:38 | 07:03 | 12:36 | 15:33 | 18:02 | 19:22 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:36 | 07:01 | 12:36 | 15:34 | 18:03 | 19:23 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:35 | 07:00 | 12:36 | 15:35 | 18:04 | 19:24 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:34 | 06:58 | 12:36 | 15:36 | 18:05 | 19:25 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:32 | 06:57 | 12:36 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:31 | 06:56 | 12:36 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:30 | 06:54 | 12:36 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:28 | 06:53 | 12:36 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:27 | 06:51 | 12:35 | 15:40 | 18:11 | 19:30 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:26 | 06:50 | 12:35 | 15:41 | 18:12 | 19:32 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:24 | 06:48 | 12:35 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:23 | 06:47 | 12:35 | 15:42 | 18:15 | 19:34 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:21 | 06:45 | 12:35 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:20 | 06:44 | 12:35 | 15:44 | 18:17 | 19:36 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:18 | 06:42 | 12:34 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:17 | 06:41 | 12:34 | 15:45 | 18:19 | 19:38 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:15 | 06:39 | 12:34 | 15:46 | 18:20 | 19:39 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:13 | 06:37 | 12:34 | 15:47 | 18:22 | 19:41 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:12 | 06:36 | 12:33 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi Arefe | 05:10 | 06:34 | 12:33 | 15:48 | 18:24 | 19:43 |
Güneysu namaz vakitleri: önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım Çarşamba | 05:25 | 06:53 | 12:06 | 14:45 | 17:11 | 18:33 |
| 12 Kasım Perşembe | 05:26 | 06:54 | 12:06 | 14:45 | 17:10 | 18:32 |
| 13 Kasım Cuma | 05:27 | 06:55 | 12:07 | 14:44 | 17:09 | 18:31 |
| 14 Kasım Cumartesi | 05:28 | 06:56 | 12:07 | 14:43 | 17:08 | 18:30 |
| 15 Kasım Pazar | 05:29 | 06:57 | 12:07 | 14:43 | 17:07 | 18:30 |
| 16 Kasım Pazartesi | 05:30 | 06:59 | 12:07 | 14:42 | 17:06 | 18:29 |
| 17 Kasım Salı | 05:31 | 07:00 | 12:07 | 14:41 | 17:05 | 18:28 |
| 18 Kasım Çarşamba | 05:32 | 07:01 | 12:08 | 14:41 | 17:05 | 18:28 |
| 19 Kasım Perşembe | 05:33 | 07:02 | 12:08 | 14:40 | 17:04 | 18:27 |
| 20 Kasım Cuma | 05:34 | 07:03 | 12:08 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
| 21 Kasım Cumartesi | 05:35 | 07:04 | 12:08 | 14:39 | 17:03 | 18:26 |
| 22 Kasım Pazar | 05:36 | 07:06 | 12:08 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
| 23 Kasım Pazartesi | 05:37 | 07:07 | 12:09 | 14:38 | 17:01 | 18:25 |
| 24 Kasım Salı | 05:38 | 07:08 | 12:09 | 14:38 | 17:01 | 18:25 |
| 25 Kasım Çarşamba | 05:39 | 07:09 | 12:09 | 14:38 | 17:00 | 18:25 |
| 26 Kasım Perşembe | 05:40 | 07:10 | 12:10 | 14:37 | 17:00 | 18:24 |
| 27 Kasım Cuma | 05:41 | 07:11 | 12:10 | 14:37 | 16:59 | 18:24 |
| 28 Kasım Cumartesi | 05:42 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:59 | 18:24 |
| 29 Kasım Pazar | 05:43 | 07:13 | 12:11 | 14:36 | 16:59 | 18:24 |
| 30 Kasım Pazartesi | 05:44 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 1 Aralık Salı | 05:45 | 07:15 | 12:11 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 2 Aralık Çarşamba | 05:46 | 07:16 | 12:12 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 3 Aralık Perşembe | 05:46 | 07:17 | 12:12 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 4 Aralık Cuma | 05:47 | 07:18 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 5 Aralık Cumartesi | 05:48 | 07:19 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 6 Aralık Pazar | 05:49 | 07:20 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 7 Aralık Pazartesi | 05:50 | 07:21 | 12:14 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 8 Aralık Salı | 05:51 | 07:22 | 12:14 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 9 Aralık Çarşamba | 05:51 | 07:23 | 12:15 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 10 Aralık Perşembe | 05:52 | 07:24 | 12:15 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
Sık sorulanlar
Güneysu'da bugün akşam ezanı saat kaçta?
11 Kasım 2026 Çarşamba günü Güneysu'da akşam ezanı 17:11, yatsı ezanı 18:33. Rize il merkezinde akşam ezanı 17:11.
Güneysu ile Rize merkezi arasında ezan farkı var mı?
Evet, küçük bir fark vardır: Güneysu il merkezinin yaklaşık 15 km güneydoğusunda yer alır. Bugün imsak il merkezine göre 1 dk önce, akşam ezanı aynı dakikada okunur.
Güneysu'da 2027 Ramazan'ın ilk iftarı kaçta?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur. Güneysu'da imsak 05:48, iftar 17:51. Rize il merkezinde ilk iftar 17:51.
Güneysu'da kıble ne tarafta?
Güneysu ilçe merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde yaklaşık 182° yönündedir. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.170 km.
Namazın kılınışı için namaz nasıl kılınır?, oruçla ilgili sorular için orucu bozan ve bozmayan durumlar yazılarına bakabilirsiniz.
Rize'nin diğer ilçeleri
Vakitler Diyanet yöntemiyle Güneysu ilçe merkezi (40.94, 40.66) için hesaplanmıştır. İlçe merkezi koordinatları: kaynaklar.