Pehlivanköy imsakiye ve namaz vakitleri
11 Kasım 2026 Çarşamba
Pehlivanköy, Kırklareli
Bugün akşam
18:04
İmsak 06:20, öğle 13:01, akşam 18:04
- İmsak06:20
- Güneş07:49
- Öğle13:01
- İkindi15:39
- Akşam18:04
- Yatsı19:27
Pehlivanköy ve Kırklareli merkezi
Pehlivanköy, Kırklareli'nin bir ilçesidir ve il merkezinin yaklaşık 46 km güneybatısında yer alır. Bu yüzden bugün akşam ezanı il merkezinden 1 dakika sonra, imsak il merkeziyle aynı dakikada okunur.
Pehlivanköy, Kırklareli'nin 7 ilçesi arasında bugün akşam ezanının en geç okunduğu ilçedir. İlde ilk ezan Demirköy'de okunur; aradaki fark 4 dakikadır.
| Bugün | Pehlivanköy | Kırklareli merkezi | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 06:20 | 06:20 | aynı dakikada |
| Güneş | 07:49 | 07:48 | 1 dk sonra |
| Öğle | 13:01 | 13:00 | 1 dk sonra |
| İkindi | 15:39 | 15:37 | 2 dk sonra |
| Akşam | 18:04 | 18:03 | 1 dk sonra |
| Yatsı | 19:27 | 19:26 | 1 dk sonra |
Yakın ilçelerde bugün akşam
Pehlivanköy'ün akşam vakti olan 18:04 ile karşılaştırma:
- Babaeskiaynı dakikada15 km
- Havsa (Edirne)1 dk sonra21 km
- Uzunköprü (Edirne)1 dk sonra22 km
- Hayrabolu (Tekirdağ)aynı dakikada27 km
- Lüleburgaz1 dk önce38 km
- Süloğlu (Edirne)aynı dakikada46 km
Pehlivanköy için bilgiler
- Kıble yönü
- Kuzeyden saat yönünde 148° (kıble nasıl bulunur?)
- Kâbe'ye uzaklık
- Kuş uçuşu yaklaşık 2.530 km
- Bugün güneş
- 07:49 doğuyor, 18:04 batıyor
- En uzun gün
- 21 Haziran: güneş 05:32 doğar, akşam 20:57
- En kısa gün
- 21 Aralık: güneş 08:28 doğar, akşam 17:54
Pehlivanköy Ramazan 2027 imsakiyesi
2027 Ramazan'ında Pehlivanköy'de ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur; o gün imsak 06:43, iftar 18:45 (Kırklareli il merkezinde 18:43). En uzun oruç 8 Mart günü 13 sa 13 dk, Kadir Gecesi (5 Mart) iftar 19:15, arefe günü (8 Mart) iftar 19:18.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi İlk oruç | 06:43 | 08:09 | 13:31 | 16:19 | 18:45 | 20:06 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 06:42 | 08:08 | 13:31 | 16:20 | 18:46 | 20:07 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 06:41 | 08:07 | 13:31 | 16:21 | 18:47 | 20:08 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 06:39 | 08:06 | 13:31 | 16:22 | 18:48 | 20:10 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 06:38 | 08:05 | 13:31 | 16:23 | 18:50 | 20:11 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 06:37 | 08:03 | 13:31 | 16:23 | 18:51 | 20:12 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 06:36 | 08:02 | 13:31 | 16:24 | 18:52 | 20:13 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 06:35 | 08:01 | 13:31 | 16:25 | 18:53 | 20:14 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 06:34 | 07:59 | 13:31 | 16:26 | 18:55 | 20:15 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 06:32 | 07:58 | 13:31 | 16:27 | 18:56 | 20:16 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 06:31 | 07:57 | 13:31 | 16:28 | 18:57 | 20:17 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 06:30 | 07:55 | 13:31 | 16:29 | 18:58 | 20:19 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 06:29 | 07:54 | 13:31 | 16:30 | 19:00 | 20:20 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 06:27 | 07:52 | 13:31 | 16:31 | 19:01 | 20:21 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 06:26 | 07:51 | 13:31 | 16:32 | 19:02 | 20:22 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 06:24 | 07:49 | 13:31 | 16:33 | 19:03 | 20:23 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 06:23 | 07:48 | 13:30 | 16:33 | 19:04 | 20:24 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 06:22 | 07:46 | 13:30 | 16:34 | 19:06 | 20:25 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 06:20 | 07:45 | 13:30 | 16:35 | 19:07 | 20:27 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 06:19 | 07:43 | 13:30 | 16:36 | 19:08 | 20:28 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 06:17 | 07:42 | 13:30 | 16:37 | 19:09 | 20:29 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 06:16 | 07:40 | 13:30 | 16:38 | 19:10 | 20:30 |
| 23 | 2 Mart Salı | 06:14 | 07:39 | 13:29 | 16:38 | 19:12 | 20:31 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 06:13 | 07:37 | 13:29 | 16:39 | 19:13 | 20:32 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 06:11 | 07:36 | 13:29 | 16:40 | 19:14 | 20:33 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 06:09 | 07:34 | 13:29 | 16:41 | 19:15 | 20:35 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 06:08 | 07:32 | 13:28 | 16:41 | 19:16 | 20:36 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 06:06 | 07:31 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:37 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi Arefe | 06:05 | 07:29 | 13:28 | 16:43 | 19:18 | 20:38 |
Pehlivanköy namaz vakitleri: önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım Çarşamba | 06:20 | 07:49 | 13:01 | 15:39 | 18:04 | 19:27 |
| 12 Kasım Perşembe | 06:21 | 07:50 | 13:01 | 15:38 | 18:03 | 19:26 |
| 13 Kasım Cuma | 06:22 | 07:51 | 13:01 | 15:38 | 18:03 | 19:26 |
| 14 Kasım Cumartesi | 06:23 | 07:52 | 13:02 | 15:37 | 18:02 | 19:25 |
| 15 Kasım Pazar | 06:25 | 07:53 | 13:02 | 15:36 | 18:01 | 19:24 |
| 16 Kasım Pazartesi | 06:26 | 07:55 | 13:02 | 15:36 | 18:00 | 19:23 |
| 17 Kasım Salı | 06:27 | 07:56 | 13:02 | 15:35 | 17:59 | 19:23 |
| 18 Kasım Çarşamba | 06:28 | 07:57 | 13:02 | 15:34 | 17:58 | 19:22 |
| 19 Kasım Perşembe | 06:29 | 07:58 | 13:03 | 15:34 | 17:58 | 19:22 |
| 20 Kasım Cuma | 06:30 | 07:59 | 13:03 | 15:33 | 17:57 | 19:21 |
| 21 Kasım Cumartesi | 06:31 | 08:00 | 13:03 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
| 22 Kasım Pazar | 06:32 | 08:02 | 13:03 | 15:32 | 17:56 | 19:20 |
| 23 Kasım Pazartesi | 06:33 | 08:03 | 13:04 | 15:32 | 17:55 | 19:20 |
| 24 Kasım Salı | 06:34 | 08:04 | 13:04 | 15:31 | 17:54 | 19:19 |
| 25 Kasım Çarşamba | 06:35 | 08:05 | 13:04 | 15:31 | 17:54 | 19:19 |
| 26 Kasım Perşembe | 06:35 | 08:06 | 13:04 | 15:31 | 17:53 | 19:19 |
| 27 Kasım Cuma | 06:36 | 08:07 | 13:05 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
| 28 Kasım Cumartesi | 06:37 | 08:08 | 13:05 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
| 29 Kasım Pazar | 06:38 | 08:09 | 13:05 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
| 30 Kasım Pazartesi | 06:39 | 08:10 | 13:06 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
| 1 Aralık Salı | 06:40 | 08:12 | 13:06 | 15:30 | 17:52 | 19:17 |
| 2 Aralık Çarşamba | 06:41 | 08:13 | 13:07 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 3 Aralık Perşembe | 06:42 | 08:14 | 13:07 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 4 Aralık Cuma | 06:43 | 08:15 | 13:07 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 5 Aralık Cumartesi | 06:44 | 08:16 | 13:08 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 6 Aralık Pazar | 06:44 | 08:16 | 13:08 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 7 Aralık Pazartesi | 06:45 | 08:17 | 13:09 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 8 Aralık Salı | 06:46 | 08:18 | 13:09 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 9 Aralık Çarşamba | 06:47 | 08:19 | 13:09 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
| 10 Aralık Perşembe | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:29 | 17:51 | 19:18 |
Sık sorulanlar
Pehlivanköy'de bugün akşam ezanı saat kaçta?
11 Kasım 2026 Çarşamba günü Pehlivanköy'de akşam ezanı 18:04, yatsı ezanı 19:27. Kırklareli il merkezinde akşam ezanı 18:03.
Pehlivanköy ile Kırklareli merkezi arasında ezan farkı var mı?
Evet, küçük bir fark vardır: Pehlivanköy il merkezinin yaklaşık 46 km güneybatısında yer alır. Bugün imsak il merkezine göre aynı dakikada, akşam ezanı 1 dk sonra okunur.
Pehlivanköy'de 2027 Ramazan'ın ilk iftarı kaçta?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur. Pehlivanköy'de imsak 06:43, iftar 18:45. Kırklareli il merkezinde ilk iftar 18:43.
Pehlivanköy'de kıble ne tarafta?
Pehlivanköy ilçe merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde yaklaşık 148° yönündedir. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.530 km.
Namazın kılınışı için namaz nasıl kılınır?, oruçla ilgili sorular için orucu bozan ve bozmayan durumlar yazılarına bakabilirsiniz.
Kırklareli'nin diğer ilçeleri
Vakitler Diyanet yöntemiyle Pehlivanköy ilçe merkezi (41.38, 26.96) için hesaplanmıştır. İlçe merkezi koordinatları: kaynaklar.