Korgun imsakiye ve namaz vakitleri
11 Kasım 2026 Çarşamba
Korgun, Çankırı
Bugün akşam
17:40
İmsak 05:54, öğle 12:35, akşam 17:40
- İmsak05:54
- Güneş07:21
- Öğle12:35
- İkindi15:15
- Akşam17:40
- Yatsı19:02
Korgun ve Çankırı merkezi
Korgun, Çankırı'nın bir ilçesidir ve il merkezinin yaklaşık 18 km kuzeybatısında yer alır. Bu yüzden bugün akşam ezanı il merkeziyle aynı dakikada, imsak il merkezinden 1 dakika sonra okunur.
Çankırı'nın 11 ilçesi arasında bugün akşam ezanı Korgun'da 6. sırada okunur. İlde ilk ezan Kızılırmak'ta, son ezan Orta'da okunur; aradaki fark 4 dakikadır.
| Bugün | Korgun | Çankırı merkezi | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:54 | 05:53 | 1 dk sonra |
| Güneş | 07:21 | 07:20 | 1 dk sonra |
| Öğle | 12:35 | 12:35 | aynı dakikada |
| İkindi | 15:15 | 15:14 | 1 dk sonra |
| Akşam | 17:40 | 17:40 | aynı dakikada |
| Yatsı | 19:02 | 19:01 | 1 dk sonra |
Yakın ilçelerde bugün akşam
Korgun'un akşam vakti olan 17:40 ile karşılaştırma:
- Kurşunluaynı dakikada17 km
- Eldivanaynı dakikada22 km
- Ilgaz1 dk önce29 km
- Orta2 dk sonra31 km
- Şabanözü1 dk sonra31 km
- Atkaracalar1 dk sonra36 km
Korgun için bilgiler
- Kıble yönü
- Kuzeyden saat yönünde 162° (kıble nasıl bulunur?)
- Kâbe'ye uzaklık
- Kuş uçuşu yaklaşık 2.230 km
- Bugün güneş
- 07:21 doğuyor, 17:40 batıyor
- En uzun gün
- 21 Haziran: güneş 05:08 doğar, akşam 20:29
- En kısa gün
- 21 Aralık: güneş 08:00 doğar, akşam 17:30
Korgun Ramazan 2027 imsakiyesi
2027 Ramazan'ında Korgun'da ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur; o gün imsak 06:16, iftar 18:20 (Çankırı il merkezinde 18:19). En uzun oruç 8 Mart günü 13 sa 14 dk, Kadir Gecesi (5 Mart) iftar 18:49, arefe günü (8 Mart) iftar 18:53.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi İlk oruç | 06:16 | 07:42 | 13:05 | 15:54 | 18:20 | 19:41 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 06:15 | 07:41 | 13:05 | 15:55 | 18:21 | 19:42 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 06:14 | 07:40 | 13:05 | 15:56 | 18:22 | 19:43 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 06:13 | 07:39 | 13:05 | 15:57 | 18:24 | 19:44 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 06:12 | 07:37 | 13:05 | 15:58 | 18:25 | 19:45 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 06:11 | 07:36 | 13:05 | 15:59 | 18:26 | 19:46 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 06:10 | 07:35 | 13:05 | 16:00 | 18:27 | 19:47 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 06:09 | 07:34 | 13:05 | 16:01 | 18:29 | 19:48 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 06:08 | 07:32 | 13:05 | 16:02 | 18:30 | 19:49 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 06:06 | 07:31 | 13:05 | 16:02 | 18:31 | 19:50 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 06:05 | 07:30 | 13:05 | 16:03 | 18:32 | 19:52 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 06:04 | 07:28 | 13:05 | 16:04 | 18:33 | 19:53 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 06:03 | 07:27 | 13:05 | 16:05 | 18:35 | 19:54 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 06:01 | 07:26 | 13:05 | 16:06 | 18:36 | 19:55 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 06:00 | 07:24 | 13:05 | 16:07 | 18:37 | 19:56 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:59 | 07:23 | 13:05 | 16:08 | 18:38 | 19:57 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:57 | 07:21 | 13:04 | 16:08 | 18:39 | 19:58 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:56 | 07:20 | 13:04 | 16:09 | 18:40 | 19:59 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:54 | 07:18 | 13:04 | 16:10 | 18:42 | 20:00 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:53 | 07:17 | 13:04 | 16:11 | 18:43 | 20:01 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:52 | 07:15 | 13:04 | 16:12 | 18:44 | 20:03 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:50 | 07:14 | 13:04 | 16:12 | 18:45 | 20:04 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:49 | 07:12 | 13:03 | 16:13 | 18:46 | 20:05 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:47 | 07:11 | 13:03 | 16:14 | 18:47 | 20:06 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:45 | 07:09 | 13:03 | 16:15 | 18:48 | 20:07 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:44 | 07:08 | 13:03 | 16:15 | 18:49 | 20:08 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:42 | 07:06 | 13:03 | 16:16 | 18:51 | 20:09 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:41 | 07:05 | 13:02 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi Arefe | 05:39 | 07:03 | 13:02 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
Korgun namaz vakitleri: önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım Çarşamba | 05:54 | 07:21 | 12:35 | 15:15 | 17:40 | 19:02 |
| 12 Kasım Perşembe | 05:55 | 07:22 | 12:35 | 15:14 | 17:39 | 19:01 |
| 13 Kasım Cuma | 05:56 | 07:23 | 12:35 | 15:13 | 17:38 | 19:00 |
| 14 Kasım Cumartesi | 05:57 | 07:25 | 12:36 | 15:13 | 17:37 | 18:59 |
| 15 Kasım Pazar | 05:58 | 07:26 | 12:36 | 15:12 | 17:36 | 18:59 |
| 16 Kasım Pazartesi | 05:59 | 07:27 | 12:36 | 15:11 | 17:36 | 18:58 |
| 17 Kasım Salı | 06:00 | 07:28 | 12:36 | 15:11 | 17:35 | 18:58 |
| 18 Kasım Çarşamba | 06:01 | 07:29 | 12:36 | 15:10 | 17:34 | 18:57 |
| 19 Kasım Perşembe | 06:02 | 07:30 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:56 |
| 20 Kasım Cuma | 06:03 | 07:32 | 12:37 | 15:09 | 17:33 | 18:56 |
| 21 Kasım Cumartesi | 06:04 | 07:33 | 12:37 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| 22 Kasım Pazar | 06:05 | 07:34 | 12:37 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
| 23 Kasım Pazartesi | 06:06 | 07:35 | 12:38 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
| 24 Kasım Salı | 06:07 | 07:36 | 12:38 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
| 25 Kasım Çarşamba | 06:08 | 07:37 | 12:38 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
| 26 Kasım Perşembe | 06:09 | 07:38 | 12:38 | 15:07 | 17:29 | 18:54 |
| 27 Kasım Cuma | 06:10 | 07:39 | 12:39 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
| 28 Kasım Cumartesi | 06:11 | 07:40 | 12:39 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
| 29 Kasım Pazar | 06:11 | 07:42 | 12:39 | 15:06 | 17:28 | 18:53 |
| 30 Kasım Pazartesi | 06:12 | 07:43 | 12:40 | 15:06 | 17:28 | 18:53 |
| 1 Aralık Salı | 06:13 | 07:44 | 12:40 | 15:06 | 17:28 | 18:52 |
| 2 Aralık Çarşamba | 06:14 | 07:45 | 12:41 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 3 Aralık Perşembe | 06:15 | 07:46 | 12:41 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 4 Aralık Cuma | 06:16 | 07:47 | 12:41 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 5 Aralık Cumartesi | 06:17 | 07:48 | 12:42 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 6 Aralık Pazar | 06:18 | 07:48 | 12:42 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 7 Aralık Pazartesi | 06:18 | 07:49 | 12:43 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 8 Aralık Salı | 06:19 | 07:50 | 12:43 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 9 Aralık Çarşamba | 06:20 | 07:51 | 12:44 | 15:06 | 17:27 | 18:52 |
| 10 Aralık Perşembe | 06:21 | 07:52 | 12:44 | 15:06 | 17:27 | 18:53 |
Sık sorulanlar
Korgun'da bugün akşam ezanı saat kaçta?
11 Kasım 2026 Çarşamba günü Korgun'da akşam ezanı 17:40, yatsı ezanı 19:02. Çankırı il merkezinde akşam ezanı 17:40.
Korgun ile Çankırı merkezi arasında ezan farkı var mı?
Evet, küçük bir fark vardır: Korgun il merkezinin yaklaşık 18 km kuzeybatısında yer alır. Bugün imsak il merkezine göre 1 dk sonra, akşam ezanı aynı dakikada okunur.
Korgun'da 2027 Ramazan'ın ilk iftarı kaçta?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur. Korgun'da imsak 06:16, iftar 18:20. Çankırı il merkezinde ilk iftar 18:19.
Korgun'da kıble ne tarafta?
Korgun ilçe merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde yaklaşık 162° yönündedir. Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.230 km.
Namazın kılınışı için namaz nasıl kılınır?, oruçla ilgili sorular için orucu bozan ve bozmayan durumlar yazılarına bakabilirsiniz.
Çankırı'nın diğer ilçeleri
Vakitler Diyanet yöntemiyle Korgun ilçe merkezi (40.70, 33.44) için hesaplanmıştır. İlçe merkezi koordinatları: kaynaklar.